Umrechnungstabelle Währung (Stand: 18.06.2013)
Diese Umrechnungstabelle basiert auf den tagesaktuellen Euro-Kursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Umrechnung zwischen Nicht-Euro-Währungen wird indirekt über den Euro-Kurs errechnet.
Für die Richtigkeit oder Aktualität der angegebenen Kurse kann keine Gewähr übernommen werden.
Stand: 18.06.2013
Bitte wählen Sie:
Umrechnungskurse Australische Dollar (AU$)
(Landeswährung in: Australien)
| 1 Australische Dollar = 0,64 Britische Pfund | 1 Britische Pfund = 1,57 Australische Dollar | |
| 1 Australische Dollar = 0,73 Euro | 1 Euro = 1,37 Australische Dollar | |
| 1 Australische Dollar = 0,98 US Dollar | 1 US Dollar = 1,02 Australische Dollar | |
| 1 Australische Dollar = 3,28 Zloty | 1 Zloty = 0,31 Australische Dollar |
Umrechnungskurse Britische Pfund (£)
(Landeswährung in: Großbritannien und Nordirland)
| 1 Britische Pfund = 1,57 Australische Dollar | 1 Australische Dollar = 0,64 Britische Pfund | |
| 1 Britische Pfund = 1,15 Euro | 1 Euro = 0,87 Britische Pfund | |
| 1 Britische Pfund = 1,54 US Dollar | 1 US Dollar = 0,65 Britische Pfund | |
| 1 Britische Pfund = 5,14 Zloty | 1 Zloty = 0,19 Britische Pfund |
Umrechnungskurse Euro (€)
(Landeswährung in: Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Zypern)
| 1 Euro = 1,37 Australische Dollar | 1 Australische Dollar = 0,73 Euro | |
| 1 Euro = 0,87 Britische Pfund | 1 Britische Pfund = 1,15 Euro | |
| 1 Euro = 1,34 US Dollar | 1 US Dollar = 0,74 Euro | |
| 1 Euro = 4,49 Zloty | 1 Zloty = 0,22 Euro |
Umrechnungskurse US Dollar (US$)
(Landeswährung in: Vereinigte Staaten von Amerika)
| 1 US Dollar = 1,02 Australische Dollar | 1 Australische Dollar = 0,98 US Dollar | |
| 1 US Dollar = 0,65 Britische Pfund | 1 Britische Pfund = 1,54 US Dollar | |
| 1 US Dollar = 0,74 Euro | 1 Euro = 1,34 US Dollar | |
| 1 US Dollar = 3,34 Zloty | 1 Zloty = 0,30 US Dollar |
Umrechnungskurse Zloty (zł)
(Landeswährung in: Polen)
| 1 Zloty = 0,31 Australische Dollar | 1 Australische Dollar = 3,28 Zloty | |
| 1 Zloty = 0,19 Britische Pfund | 1 Britische Pfund = 5,14 Zloty | |
| 1 Zloty = 0,22 Euro | 1 Euro = 4,49 Zloty | |
| 1 Zloty = 0,30 US Dollar | 1 US Dollar = 3,34 Zloty |








