Kurs wymiany (Stan : 22.05.2013)
Tabela przelicznik opiera sie na codziennych danych kursów Euro cytowanych przez Europejski Bank Centralny. Przeliczka pomiędzy walutami spoza strefy Euro jest pośrednio obliczana przez kurs Euro.
Nie gwarantujemy za prawidłowość lub aktualność danych kursów.
Stan : 22.05.2013
Wybierz:
Kurs wymiany Australien Dollar (AU$)
(Waluta narodowa w: Australia)
| 1 Australien Dollar = 0,73 Euro | 1 Euro = 1,37 Australien Dollar | |
| 1 Australien Dollar = 0,64 Pound Sterling | 1 Pound Sterling = 1,57 Australien Dollar | |
| 1 Australien Dollar = 0,98 US Dollar | 1 US Dollar = 1,02 Australien Dollar | |
| 1 Australien Dollar = 3,28 Zloty | 1 Zloty = 0,31 Australien Dollar |
Kurs wymiany Euro (€)
(Waluta narodowa w: Austria, Belgia, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacka, Republika, Słowenia, Włochy)
| 1 Euro = 1,37 Australien Dollar | 1 Australien Dollar = 0,73 Euro | |
| 1 Euro = 0,87 Pound Sterling | 1 Pound Sterling = 1,15 Euro | |
| 1 Euro = 1,34 US Dollar | 1 US Dollar = 0,74 Euro | |
| 1 Euro = 4,49 Zloty | 1 Zloty = 0,22 Euro |
Kurs wymiany Pound Sterling (£)
(Waluta narodowa w: Wielka Brytania)
| 1 Pound Sterling = 1,57 Australien Dollar | 1 Australien Dollar = 0,64 Pound Sterling | |
| 1 Pound Sterling = 1,15 Euro | 1 Euro = 0,87 Pound Sterling | |
| 1 Pound Sterling = 1,54 US Dollar | 1 US Dollar = 0,65 Pound Sterling | |
| 1 Pound Sterling = 5,14 Zloty | 1 Zloty = 0,19 Pound Sterling |
Kurs wymiany US Dollar (US$)
(Waluta narodowa w: Stany Zjednoczone)
| 1 US Dollar = 1,02 Australien Dollar | 1 Australien Dollar = 0,98 US Dollar | |
| 1 US Dollar = 0,74 Euro | 1 Euro = 1,34 US Dollar | |
| 1 US Dollar = 0,65 Pound Sterling | 1 Pound Sterling = 1,54 US Dollar | |
| 1 US Dollar = 3,34 Zloty | 1 Zloty = 0,30 US Dollar |
Kurs wymiany Zloty (zł)
(Waluta narodowa w: Polska)
| 1 Zloty = 0,31 Australien Dollar | 1 Australien Dollar = 3,28 Zloty | |
| 1 Zloty = 0,22 Euro | 1 Euro = 4,49 Zloty | |
| 1 Zloty = 0,19 Pound Sterling | 1 Pound Sterling = 5,14 Zloty | |
| 1 Zloty = 0,30 US Dollar | 1 US Dollar = 3,34 Zloty |








